Набор пробных стекол ARLAN с оправой 266 предметов
Описание
Набор пробных линз ARLAN включает в себя 266 предметов, включая пробную оправу. Используется в кабинетах оптики, в больничных учреждения, на медосмотрах для проверки остроты зрения. Тестирование проводят как для общей оценки качества зрения, так и для подбора корригирующих очков и контактных линз.
Благодаря обследованию с пробными стеклами можно определить такие патологии, как близорукость,...
Характеристики
- Производитель
- Китай
- Модель
- set ARLAN 266
Звоните
-
Описание
-
Характеристики
-
Отзывы
-
Задать вопрос
Набор пробных линз ARLAN включает в себя 266 предметов, включая пробную оправу. Используется в кабинетах оптики, в больничных учреждения, на медосмотрах для проверки остроты зрения. Тестирование проводят как для общей оценки качества зрения, так и для подбора корригирующих очков и контактных линз.
Благодаря обследованию с пробными стеклами можно определить такие патологии, как близорукость, дальнозоркость, косоглазие и пр., а также выявить степень их проявления.
Конфигурация линз позволяет проводить проверку в их комбинировании, при этом между стеклами возникает воздушная прослойка. Затем вычисляется общая оптическая сила установленных в пробную оправу линз для определения величины одной линзы, которая будет установлена впоследствии в очковую оправу.
| Технические характеристики | |
| Отрицательные сферические линзы | 20.00 / 18.00 / 16.00 / 15.00 /14.00 / 13.00 / 12.00 / 11.00 / 10.00 / 9.00 / 8.50 / 8.00 / 7.50 / 7.00 / 6.50 / 6.00 / 5.75 / 5.50 / 5.25 / 5.00 / 4.75 / 4.50 / 4.25 / 4.00 / 3.75 / 3.50 / 3.25 / 3.00 / 2.75 / 2.50 / 2.25 / 2.00 / 1.75 / 1.50 / 1.25 / 1.00 / 0.75 / 0.50 / 0.25 |
| Положительные сферические линзы | 20.00 / 18.00 / 16.00 / 15.00 /14.00 / 13.00 / 12.00 / 11.00 / 10.00 / 9.00 / 8.50 / 8.00 / 7.50 / 7.00 / 6.50 / 6.00 / 5.75 / 5.50 / 5.25 / 5.00 / 4.75 / 4.50 / 4.25 / 4.00 / 3.75 / 3.50 / 3.25 / 3.00 / 2.75 / 2.50 / 2.25 / 2.00 / 1.75 / 1.50 / 1.25 / 1.00 / 0.75 / 0.50 / 0.25 |
| Отрицательные астигматические линзы | 6.00 / 5.00 / 4.50 / 4.00 / 3.75 / 3.50 / 3.25 / 3.00 / 2.75 / 2.50 / 2.25 / 2.00 / 1.75 / 1.50 / 1.25 / 1.00 / 0.75 / 0.50 / 0.25 /0.12 |
| Положительные астигматические линзы | 6.00 / 5.00 / 4.50 / 4.00 / 3.75 / 3.50 / 3.25 / 3.00 / 2.75 / 2.50 / 2.25 / 2.00 / 1.75 / 1.50 / 1.25 / 1.00 / 0.75 / 0.50 / 0.25 /0.12 |
| Призматические линзы | 8.00 / 7.00 / 6.00 / 5.00 / 4.00 / 3.00 / 2.00 / 1.00 / 0.50 |
| Светофильтры | зеленый, красный |
| Вспомогательные линзы | цилиндр Мэддокса, диафрагма дырчатая, экран-заслонка непрозрачный, диафрагма щелевая, линза плановая, кросс-цилиндры |
| Пробная оправа | наличие, 1 шт |
Отзывов ещё нет.
Расскажите о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.
Вопросов ещё нет.
Задайте интересующий вас вопрос и администрация обязательно ответит вам.